![]() |
+7 (495) 991-5210 |
Стоимость 1С:Фреш зависит от тарифа. Выбрать наиболее подходящий тариф Вам помогут наши менеджеры.
Период сопровождения | ТЕХНО | ПРОФ | Комплексная автоматизация |
Стоимость в месяц, переподключение, от | 1 085 р. | 2 818 р. | 5 636 р. |
Стоимость в месяц, новое или прерванное, от | 1 303 р. | 3 381 р. | 5 636 р. |
Перейти на 1С:Предприятие через Интернет мы рекомендуем с учетом ограничений тарифов, указанных ниже: | |||
Тарифы | ТЕХНО | ПРОФ | Комплексная автоматизация |
Количество приложений абонента | 1* | Без ограничений | До 2-х 1С:КА, остальное без ограчений |
Количество организаций и ИП | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Количество одновременных сеансов | до 2** | до 5** | до 10** |
Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений (доп. плата) | Без ограничений (доп. плата) | Без ограничений (доп. плата) |
Поддержка 1С:Отчетность | Доп. плата | Бесплатно для 1 ЮЛ (далее - платно) | Бесплатно для 1 ЮЛ (далее - платно) |
Доступ к ИТС | Только материалы по настройке и исп. ПП, документация | Без ограничений | Без ограничений |
* Возможно создать доп. базу для тестирования
** Поддержка осуществляют специалисты нашей компании, что нужно учитывать при предоставлении доступа к своему приложению. Для удобства добавлен +1 доп. сеанс